Empresa especialista en la gestión integral de ecosistemas forestales: ordenación cinegética, planes técnicos de caza y tratamientos silvícolas para propietarios, entidades y titulares de coto.
La caza cobra un papel importante como herramienta conservacionista, siendo un motor económico de gran envergadura. Combinamos ambos oficios bajo un mismo criterio técnico.
Combinamos conocimiento técnico, innovación y compromiso ambiental para garantizar la conservación, sostenibilidad y productividad de los espacios forestales, evitando su deterioro y abandono.
Cada monte es un ecosistema único: diseñamos soluciones a su medida para maximizar su valor ecológico, social y económico.
Trabajamos bajo principios de respeto por el ecosistema y claridad total con propietarios y titulares de coto.
La caza, gestionada con criterio técnico, es una herramienta activa de conservación de poblaciones silvestres.
Toca cualquier fila para ver la ficha completa y consultar disponibilidad.
| Fecha | Finca / mancha | Situación | Puestos | Cupo | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/10 | Río Madera | Segura de la Sierra (J) | 65 | V, G, J libres + H | Abunda el gamo |
| 14/11 | Por confirmar | — | — | — | — |
| 05/12 | Sanguijuela y Vitoria | Morón de la Fra. (SE) | 50 | Jabalí libre | Cuatro años sin montear |
| 12/12 | El Cortijo | Granada (GR) | 65 | V, J libres + H | Mancha muy cochinera |
| 19/12 | La Dehesa | Puebla Infantes (SE) | 50 | V, Mf y J libres + H | Tiraderos amplios |
| 09/01 | Por confirmar | Morón de la Fra. (SE) | 45 | Jabalí libre | Varios años sin cazar |
| 16/01 | La Breña | Villanueva de San Juan (SE) | 50 | Jabalí libre | Tres años sin montear, puestos de testero |
| 23/01 | Reservada | — | — | — | — |
| 30/01 | El Cortijo | Granada (GR) | 60 | V, J libres + H | Mancha asolanada, puestos amplios |
Consulta disponibilidad de jornadas, asesoramiento en gestión de coto o peritación de daños.